Saídas de Aracaju
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| AJU | GIG | 16/09/2026 | 20/09/2026 | R$ 1.415 |
| AJU | GRU | 18/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 1.592 |
| AJU | POA | 17/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 1.245 |
| AJU | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.653 |
| AJU | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.492 |
| AJU | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 933 |
| AJU | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 556 |
| AJU | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 606 |
| AJU | POA | 20/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 984 |
| AJU | POA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.310 |
| AJU | NVT | 03/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 1.266 |
| AJU | POA | 05/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 1.283 |
| AJU | AJU | 11/03/2027 | 15/03/2027 | R$ 1.382 |
| AJU | POA | 12/03/2027 | 16/03/2027 | R$ 1.283 |
| AJU | POA | 06/05/2027 | 10/05/2027 | R$ 1.382 |
| AJU | IGU | 07/05/2027 | 11/05/2027 | R$ 1.402 |
| AJU | POA | 13/05/2027 | 17/05/2027 | R$ 1.382 |
| AJU | IGU | 13/05/2027 | 17/05/2027 | R$ 1.402 |
| AJU | IGU | 14/05/2027 | 18/05/2027 | R$ 1.273 |
| AJU | POA | 14/05/2027 | 18/05/2027 | R$ 1.382 |
Saídas de Belém
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| BEL | GRU | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 814 |
| BEL | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.492 |
Saídas de Brasília
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| BSB | SSA | 14/09/2026 | 19/09/2026 | R$ 899 |
| BSB | NAT | 21/09/2026 | 26/09/2026 | R$ 1.012 |
| BSB | REC | 21/09/2026 | 26/09/2026 | R$ 1.264 |
| BSB | IGU | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 973 |
| BSB | SLZ | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 1.025 |
| BSB | MAO | 26/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 1.735 |
| BSB | REC | 02/10/2026 | 08/10/2026 | R$ 1.025 |
| BSB | SSA | 03/10/2026 | 09/10/2026 | R$ 972 |
| BSB | REC | 03/10/2026 | 10/10/2026 | R$ 1.045 |
| BSB | POA | 04/10/2026 | 08/10/2026 | R$ 560 |
| BSB | SSA | 05/10/2026 | 10/10/2026 | R$ 972 |
| BSB | REC | 07/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 1.552 |
| BSB | IGU | 11/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 1.247 |
| BSB | REC | 18/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 1.125 |
| BSB | POA | 18/10/2026 | 24/10/2026 | R$ 763 |
| BSB | REC | 18/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 1.045 |
| BSB | REC | 20/10/2026 | 26/10/2026 | R$ 1.125 |
| BSB | IGU | 20/10/2026 | 24/10/2026 | R$ 1.246 |
| BSB | SSA | 23/10/2026 | 28/10/2026 | R$ 957 |
| BSB | REC | 26/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.025 |
| BSB | MCZ | 26/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.360 |
| BSB | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.072 |
| BSB | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 696 |
| BSB | REC | 29/10/2026 | 04/11/2026 | R$ 1.025 |
| BSB | REC | 01/11/2026 | 07/11/2026 | R$ 1.025 |
| BSB | FOR | 05/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 1.245 |
| BSB | SSA | 06/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 957 |
| BSB | REC | 06/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 1.065 |
| BSB | SSA | 10/11/2026 | 16/11/2026 | R$ 784 |
| BSB | REC | 10/11/2026 | 17/11/2026 | R$ 1.065 |
| BSB | NAT | 10/11/2026 | 15/11/2026 | R$ 1.060 |
| BSB | REC | 12/11/2026 | 18/11/2026 | R$ 1.045 |
| BSB | SSA | 13/11/2026 | 18/11/2026 | R$ 769 |
| BSB | BCN | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.207 |
| BSB | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.400 |
| BSB | NAT | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.239 |
| BSB | FOR | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.245 |
| BSB | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 856 |
| BSB | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.033 |
| BSB | FCO | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.416 |
| BSB | MXP | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.303 |
| BSB | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.418 |
| BSB | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.318 |
| BSB | LHR | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.128 |
| BSB | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.452 |
| BSB | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 535 |
| BSB | MVD | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 823 |
| BSB | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 527 |
| BSB | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.488 |
| BSB | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 435 |
| BSB | JFK | 06/02/2027 | 12/02/2027 | USD 1.299 |
| BSB | MIA | 07/02/2027 | 13/02/2027 | USD 4.270 |
| BSB | SSA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 968 |
| BSB | AJU | 21/02/2027 | 25/02/2027 | R$ 1.026 |
| BSB | REC | 27/02/2027 | 05/03/2027 | R$ 795 |
| BSB | SSA | 05/03/2027 | 09/03/2027 | R$ 968 |
| BSB | REC | 06/03/2027 | 12/03/2027 | R$ 795 |
| BSB | AJU | 07/03/2027 | 11/03/2027 | R$ 1.026 |
| BSB | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.032 |
| BSB | SSA | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 968 |
| BSB | AJU | 20/03/2027 | 24/03/2027 | R$ 1.026 |
| BSB | LIS | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.395 |
| BSB | CDG | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.508 |
| BSB | FCO | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.604 |
| BSB | MAD | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.230 |
| BSB | REC | 28/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 842 |
| BSB | SSA | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 968 |
| BSB | AJU | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 0 |
| BSB | REC | 04/04/2027 | 10/04/2027 | R$ 795 |
| BSB | CDG | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.508 |
| BSB | MAD | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.230 |
| BSB | FCO | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.604 |
Saídas de Cuiabá
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CGB | CGH | 24/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 956 |
| CGB | IGU | 11/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 1.564 |
| CGB | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.254 |
| CGB | REC | 28/11/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.567 |
| CGB | REC | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 806 |
| CGB | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.516 |
| CGB | REC | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 1.005 |
Saídas de Mato Grosso do Sul
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CGR | GRU | 23/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 728 |
| CGR | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.135 |
| CGR | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.107 |
| CGR | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 969 |
| CGR | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.253 |
Saídas de Belo Horizonte
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CNF | POA | 22/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 826 |
| CNF | NVT | 24/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 1.024 |
| CNF | POA | 26/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 759 |
| CNF | NVT | 01/10/2026 | 04/10/2026 | R$ 899 |
| CNF | BPS | 01/10/2026 | 06/10/2026 | R$ 834 |
| CNF | POA | 14/10/2026 | 18/10/2026 | R$ 846 |
| CNF | MCZ | 16/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 1.017 |
| CNF | BPS | 16/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 834 |
| CNF | POA | 17/10/2026 | 22/10/2026 | R$ 396 |
| CNF | BPS | 17/10/2026 | 24/10/2026 | R$ 764 |
| CNF | MCZ | 23/10/2026 | 29/10/2026 | R$ 1.070 |
| CNF | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.028 |
| CNF | LIS | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.130 |
| CNF | POA | 04/11/2026 | 10/11/2026 | R$ 769 |
| CNF | POA | 07/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 413 |
| CNF | SSA | 10/11/2026 | 14/11/2026 | R$ 848 |
| CNF | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.197 |
| CNF | BCN | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.120 |
| CNF | FCO | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.089 |
| CNF | MXP | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.179 |
| CNF | LIS | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.189 |
| CNF | POA | 18/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 823 |
| CNF | SSA | 24/11/2026 | 28/11/2026 | R$ 848 |
| CNF | POA | 24/11/2026 | 29/11/2026 | R$ 769 |
| CNF | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.046 |
| CNF | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 824 |
| CNF | BPS | 20/12/2026 | 27/12/2026 | R$ 1.124 |
| CNF | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.033 |
| CNF | LHR | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.086 |
| CNF | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.305 |
| CNF | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.256 |
| CNF | MXP | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.179 |
| CNF | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.416 |
| CNF | PUJ | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 723 |
| CNF | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 893 |
| CNF | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 528 |
| CNF | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 407 |
| CNF | BPS | 05/01/2027 | 12/01/2027 | R$ 1.165 |
| CNF | BPS | 16/01/2027 | 23/01/2027 | R$ 1.280 |
| CNF | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 438 |
| CNF | MIA | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.016 |
| CNF | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 439 |
| CNF | FCO | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.506 |
| CNF | LIS | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.404 |
| CNF | MVD | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 732 |
| CNF | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 2.752 |
| CNF | JFK | 06/02/2027 | 12/02/2027 | USD 1.342 |
| CNF | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.425 |
| CNF | MDZ | 07/02/2027 | 11/02/2027 | USD 622 |
| CNF | BPS | 13/02/2027 | 20/02/2027 | R$ 884 |
| CNF | SSA | 13/02/2027 | 17/02/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | SSA | 17/02/2027 | 21/02/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | POA | 18/02/2027 | 22/02/2027 | R$ 899 |
| CNF | FOR | 20/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 1.253 |
| CNF | POA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 553 |
| CNF | JPA | 20/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 1.425 |
| CNF | SSA | 20/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | BPS | 20/02/2027 | 27/02/2027 | R$ 900 |
| CNF | FOR | 21/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 1.253 |
| CNF | POA | 27/02/2027 | 03/03/2027 | R$ 553 |
| CNF | REC | 27/02/2027 | 06/03/2027 | R$ 1.180 |
| CNF | BPS | 27/02/2027 | 06/03/2027 | R$ 884 |
| CNF | NAT | 27/02/2027 | 06/03/2027 | R$ 1.417 |
| CNF | SSA | 27/02/2027 | 03/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | SSA | 03/03/2027 | 07/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | NAT | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.417 |
| CNF | FOR | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.280 |
| CNF | REC | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.180 |
| CNF | JPA | 06/03/2027 | 13/03/2027 | R$ 1.425 |
| CNF | SSA | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | FOR | 07/03/2027 | 14/03/2027 | R$ 1.252 |
| CNF | SSA | 10/03/2027 | 14/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | BPS | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 949 |
| CNF | FOR | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.253 |
| CNF | SSA | 13/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | NAT | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.417 |
| CNF | REC | 13/03/2027 | 20/03/2027 | R$ 1.180 |
| CNF | FOR | 14/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.253 |
| CNF | JPA | 14/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.466 |
| CNF | SSA | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | SSA | 20/03/2027 | 24/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | REC | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 1.180 |
| CNF | JPA | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 1.425 |
| CNF | BPS | 20/03/2027 | 27/03/2027 | R$ 884 |
| CNF | LIS | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.332 |
| CNF | CDG | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.517 |
| CNF | FCO | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.277 |
| CNF | MAD | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.193 |
| CNF | SSA | 24/03/2027 | 28/03/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | BPS | 27/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 884 |
| CNF | FOR | 27/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 1.253 |
| CNF | SSA | 27/03/2027 | 03/04/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | SSA | 31/03/2027 | 04/04/2027 | R$ 1.010 |
| CNF | BCN | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.324 |
| CNF | MAD | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.193 |
| CNF | FCO | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.277 |
| CNF | CDG | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.517 |
Saídas de Curitiba
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| CWB | IGU | 13/10/2026 | 16/10/2026 | R$ 680 |
| CWB | IGU | 19/10/2026 | 23/10/2026 | R$ 694 |
Saídas de Florianópolis
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| FLN | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 416 |
| FLN | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 392 |
| FLN | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.344 |
| FLN | BUE | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 1.952 |
Saídas de Fortaleza
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| FOR | SCL | 16/07/2026 | 21/07/2026 | USD 693 |
| FOR | SLZ | 23/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 1.084 |
| FOR | GIG | 23/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 1.034 |
| FOR | SSA | 23/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 1.398 |
| FOR | NAT | 23/09/2026 | 27/09/2026 | R$ 842 |
| FOR | NAT | 25/09/2026 | 29/09/2026 | R$ 842 |
| FOR | GIG | 03/10/2026 | 07/10/2026 | R$ 1.367 |
| FOR | BEL | 08/10/2026 | 12/10/2026 | R$ 1.413 |
| FOR | GIG | 11/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 1.342 |
| FOR | GIG | 16/10/2026 | 20/10/2026 | R$ 1.342 |
| FOR | GIG | 23/10/2026 | 28/10/2026 | R$ 1.367 |
| FOR | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.525 |
| FOR | GIG | 01/11/2026 | 05/11/2026 | R$ 1.342 |
| FOR | GIG | 04/11/2026 | 08/11/2026 | R$ 1.480 |
| FOR | GIG | 05/11/2026 | 09/11/2026 | R$ 1.367 |
| FOR | GIG | 06/11/2026 | 10/11/2026 | R$ 1.367 |
| FOR | GIG | 07/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 1.367 |
| FOR | GIG | 08/11/2026 | 12/11/2026 | R$ 1.367 |
| FOR | GIG | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.367 |
| FOR | POA | 27/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 1.473 |
| FOR | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.797 |
| FOR | POA | 30/11/2026 | 04/12/2026 | R$ 1.696 |
| FOR | POA | 03/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 1.419 |
| FOR | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 663 |
| FOR | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 523 |
| FOR | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 545 |
| FOR | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.402 |
Saídas de Goiânia
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| GYN | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.135 |
| GYN | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 942 |
Saídas de João Pessoa
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| JPA | IGU | 12/07/2026 | 16/07/2026 | R$ 1.443 |
| JPA | CGH | 18/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 1.528 |
| JPA | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.285 |
| JPA | IGU | 10/11/2026 | 15/11/2026 | R$ 1.165 |
| JPA | IGU | 13/11/2026 | 17/11/2026 | R$ 1.169 |
| JPA | JPA | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.583 |
| JPA | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.394 |
| JPA | POA | 02/12/2026 | 06/12/2026 | R$ 1.554 |
| JPA | CUN | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 1.056 |
| JPA | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 498 |
| JPA | IGU | 12/03/2027 | 16/03/2027 | R$ 1.159 |
| JPA | IGU | 14/03/2027 | 18/03/2027 | R$ 1.413 |
| JPA | IGU | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.237 |
| JPA | FLN | 07/04/2027 | 11/04/2027 | R$ 819 |
Saídas de Manaus
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MAO | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 2.260 |
| MAO | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.625 |
Saídas de Maceió
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MCZ | PAO | 27/10/2026 | 01/11/2026 | USD 1.594 |
Saídas de Montes Claros
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| MOC | GRU | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 700 |
Saídas de Natal
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| NAT | GRU | 22/09/2026 | 26/09/2026 | R$ 1.409 |
| NAT | FOR | 25/09/2026 | 29/09/2026 | R$ 860 |
| NAT | LIS | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.122 |
| NAT | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 1.317 |
| NAT | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.128 |
| NAT | POA | 13/11/2026 | 17/11/2026 | R$ 1.750 |
| NAT | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.018 |
| NAT | LIS | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.122 |
| NAT | SSA | 19/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 934 |
| NAT | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 1.615 |
| NAT | IGU | 02/12/2026 | 07/12/2026 | R$ 1.615 |
| NAT | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.267 |
| NAT | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.247 |
| NAT | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.303 |
| NAT | LHR | 27/12/2026 | 03/01/2027 | USD 1.115 |
| NAT | CDG | 28/12/2026 | 04/01/2027 | USD 1.223 |
| NAT | SSA | 09/01/2027 | 13/01/2027 | R$ 1.048 |
| NAT | SSA | 17/02/2027 | 21/02/2027 | R$ 957 |
| NAT | IGU | 27/02/2027 | 03/03/2027 | R$ 1.180 |
| NAT | IGU | 06/03/2027 | 10/03/2027 | R$ 1.213 |
| NAT | IGU | 13/03/2027 | 17/03/2027 | R$ 1.216 |
| NAT | IGU | 17/03/2027 | 21/03/2027 | R$ 1.334 |
| NAT | LIS | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.210 |
| NAT | FCO | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.277 |
| NAT | MAD | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.167 |
| NAT | GYN | 31/03/2027 | 04/04/2027 | R$ 1.277 |
| NAT | NVT | 05/04/2027 | 09/04/2027 | R$ 1.108 |
| NAT | MAD | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.167 |
| NAT | BCN | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.283 |
Saídas de Porto Alegre
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| POA | SSA | 01/10/2026 | 06/10/2026 | R$ 809 |
| POA | REC | 07/10/2026 | 11/10/2026 | R$ 1.300 |
| POA | BPS | 25/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 1.406 |
| POA | REC | 28/11/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.486 |
| POA | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 437 |
| POA | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 395 |
| POA | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 404 |
| POA | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 433 |
| POA | MIA | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.444 |
| POA | BCN | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.488 |
| POA | LIS | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.257 |
| POA | FCO | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.534 |
| POA | SSA | 21/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.179 |
| POA | REC | 21/02/2027 | 24/02/2027 | R$ 1.210 |
| POA | MAD | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.236 |
| POA | CDG | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.364 |
| POA | FCO | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.277 |
| POA | LIS | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.190 |
| POA | FOR | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 1.249 |
| POA | SSA | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 1.080 |
| POA | REC | 03/04/2027 | 07/04/2027 | R$ 1.229 |
| POA | MAD | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.236 |
| POA | BCN | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.384 |
| POA | FCO | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.277 |
Saídas de Ribeirão Preto
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix +10% |
| RAO | REC | 28/11/2026 | 05/12/2026 | R$ 1.179 |
| RAO | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 979 |
| RAO | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 979 |
Saídas do Rio de Janeiro
| IATA Origem | IATA Destino | Ida | Volta | DivPix + 10% |
|---|---|---|---|---|
| GIG | POA | 18/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 936 |
| GIG | BSB | 21/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 530 |
| GIG | FOR | 21/09/2026 | 26/09/2026 | R$ 1.034 |
| GIG | POA | 23/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 432 |
| GIG | SSA | 24/09/2026 | 29/09/2026 | R$ 788 |
| GIG | POA | 26/09/2026 | 30/09/2026 | R$ 662 |
| GIG | POA | 01/10/2026 | 06/10/2026 | R$ 560 |
| GIG | FOR | 15/10/2026 | 20/10/2026 | R$ 1.367 |
| GIG | POA | 16/10/2026 | 21/10/2026 | R$ 549 |
| GIG | FOR | 17/10/2026 | 21/10/2026 | R$ 1.342 |
| GIG | FOR | 19/10/2026 | 26/10/2026 | R$ 1.367 |
| GIG | SSA | 23/10/2026 | 29/10/2026 | R$ 734 |
| GIG | LHR | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 959 |
| GIG | LIS | 27/10/2026 | 02/11/2026 | USD 1.026 |
| SDU | POA | 27/10/2026 | 01/11/2026 | R$ 563 |
| GIG | FOR | 04/11/2026 | 10/11/2026 | R$ 1.367 |
| GIG | FOR | 05/11/2026 | 11/11/2026 | R$ 1.315 |
| GIG | FOR | 06/11/2026 | 12/11/2026 | R$ 1.342 |
| GIG | FOR | 09/11/2026 | 14/11/2026 | R$ 1.367 |
| GIG | FOR | 11/11/2026 | 16/11/2026 | R$ 1.367 |
| SDU | POA | 13/11/2026 | 17/11/2026 | R$ 663 |
| GIG | MAD | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 848 |
| GIG | MXP | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.029 |
| GIG | IGU | 14/11/2026 | 18/11/2026 | R$ 812 |
| GIG | BCN | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 867 |
| GIG | FCO | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 976 |
| GIG | LIS | 14/11/2026 | 22/11/2026 | USD 1.079 |
| GIG | IGU | 28/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 825 |
| GIG | POA | 01/12/2026 | 05/12/2026 | R$ 679 |
| GIG | FRA | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.063 |
| GIG | LHR | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.128 |
| GIG | MXP | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.078 |
| GIG | FCO | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.045 |
| GIG | BCN | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.146 |
| GIG | LIS | 26/12/2026 | 02/01/2027 | USD 1.194 |
| GIG | PUJ | 28/12/2026 | 03/01/2027 | USD 858 |
| GIG | SCL | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 438 |
| GIG | AEP | 30/12/2026 | 03/01/2027 | USD 445 |
| GIG | LIS | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.243 |
| GIG | SCL | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 416 |
| GIG | JFK | 06/02/2027 | 12/02/2027 | USD 1.442 |
| GIG | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 466 |
| GIG | FCO | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.324 |
| GIG | MIA | 06/02/2027 | 13/02/2027 | USD 1.257 |
| GIG | MVD | 06/02/2027 | 11/02/2027 | USD 3.253 |
| GIG | AEP | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 2.525 |
| GIG | MVD | 06/02/2027 | 10/02/2027 | USD 710 |
| GIG | MDZ | 07/02/2027 | 11/02/2027 | USD 614 |
| GIG | IGU | 19/03/2027 | 23/03/2027 | R$ 1.143 |
| GIG | CDG | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.233 |
| GIG | MAD | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 970 |
| GIG | LIS | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.203 |
| GIG | FCO | 21/03/2027 | 28/03/2027 | USD 1.139 |
| GIG | CDG | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.233 |
| GIG | BCN | 18/04/2027 | 25/04/2027 | USD 1.026 |
